Ranking of 1. league - Extraleague in years 1936/2011
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 1. | Dukla Jihlava | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2. | RH Zetor Kometa Brno | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 3. | Sparta Praha | 7 | 8 | 12 | 12 | 4 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4. | Poldi Kladno | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5. | HC Petra, Slovnaft Vsetín, Vsetínská hokejová a.s. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 6. | LTC Tatra Smíchov | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 7. | HC Tesla Pardubice | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 8. | TJ Vítkovice | 2 | 9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
| 9. | Slavia Praha | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 10. | VSŽ Košice | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
| 11. | Slovan Bratislava | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 12. | ZPS Zlín Gottwaldov | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 13. | Dukla Trenčín | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14. | HC České Budějovice | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||||||||
| 15. | ATK ÚDA Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 16. | TŽ Oceláři Třinec | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 17. | Energie, Slavia Becher. Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 18. | DS Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 19. | ChZ Litvínov | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 12 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 20. | Škoda Plzeň 1929 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 21. | ČLTK Praha | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 22. | VTŽ Chomutov | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 23. | Tankista Praha | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 24. | Bílí Tygři Liberec | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 25. | JME, ZO Znojmo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 26. | Ingstav Brno | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 27. | Křídla vlasti Olomouc | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 28. | VŠ Bratislava | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 29. | HC Tatry ŠKP Poprad | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 30. | Zbrojovka Brno ZJŠ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 31. | SK Podolí | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 32. | Baník Ostrava | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 33. | HOVS Praha | 1 | ||||||||||||||||||||
| 34. | SK Prostějov | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 35. | HS Třebíč | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 36. | Troppauer EV | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 37. | SK Písek | 1 | ||||||||||||||||||||
| 38. | DSK Tábor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 39. | DFK Komotau | 1 | ||||||||||||||||||||
| 40. | AŠ Mladá Boleslav | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 41. | DSK Třebíč | 1 | ||||||||||||||||||||
| 42. | HC Stadion Praha | 1 | ||||||||||||||||||||
| 43. | SK Libeň | 1 | ||||||||||||||||||||
| SSK Říčany | 1 | |||||||||||||||||||||
| 45. | VTJ Litoměřice | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 46. | HC Femax Havířov | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 47. | Havlíčkův Brod | 1 | ||||||||||||||||||||
| Hradec Králové | 1 | |||||||||||||||||||||
| 49. | Slezan Opava | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 50. | SK Banská Bystrica | 2 | ||||||||||||||||||||
| 51. | Vajgar Jindř. Hradec | 1 | ||||||||||||||||||||
| 52. | AC Nitra | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 53. | Slovan Ústí nad Labem | 1 | ||||||||||||||||||||
| 54. | Šverma Jinonice | 1 | ||||||||||||||||||||
| Spartak Holoubkov | 1 | |||||||||||||||||||||
| Šumavan Vimperk | 1 | |||||||||||||||||||||
| Liptovský Mikuláš | 1 | |||||||||||||||||||||
| 57. | Slavia Žilina | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Nejlepší střelci - Scoring Leaders
| Season | Name | Team | Goals | Asist | Points |
| 1967/68 | Jan Havel | Sparta | 39 | 15 | 54 |
| 1968/69 | Jan Suchý | Jihlava | 28 | 26 | 54 |
| 1969/70 | Jiří Kotrla | Sparta | 25 | 27 | 52 |
| 1970/71 | Václav Nedomanský | Slovan | 37 | 18 | 55 |
| 1971/72 | Václav Nedomanský | Slovan | 35 | 21 | 56 |
| 1972/73 | Milan Nový | Jihlava | 39 | 17 | 56 |
| 1973/74 | Václav Nedomanský | Slovan | 46 | 28 | 74 |
| 1974/75 | Ivan Hlinka | Litvínov | 36 | 42 | 78 |
| 1975/76 | Milan Nový | Kladno | 32 | 25 | 57 |
| 1976/77 | Milan Nový | Kladno | 59 | 30 | 89 |
| 1977/78 | Milan Nový | Kladno | 40 | 35 | 75 |
| 1978/79 | Marián Šťastný | Slovan | 39 | 35 | 74 |
| 1979/80 | Vincent Lukáč | Košice | 43 | 24 | 67 |
| 1980/81 | Milan Nový | Kladno | 32 | 48 | 80 |
| 1981/82 | Milan Nový | Kladno | 29 | 38 | 67 |
| 1982/83 | Vincent Lukáč | Košice | 49 | 19 | 68 |
| 1983/84 | Vladimír Růžička | Litvínov | 31 | 23 | 54 |
| 1984/85 | Miroslav Inhačák | Košice | 35 | 31 | 66 |
| 1985/86 | Vladimír Růžička | Litvínov | 41 | 32 | 73 |
| 1986/87 | David Volek | Sparta | 27 | 25 | 52 |
| 1987/88 | Jiří Lála | Č.Budějovice | 30 | 38 | 68 |
| 1988/89 | Vladimír Růžička | Litvínov | 46 | 38 | 84 |
| 1989/90 | Robert Reichel | Litvínov | 49 | 34 | 83 |
| 1990/91 | Radek Ťoupal | Trenčín | 22 | 60 | 82 |
| 1991/92 | Žigmund Pálffy | Trenčín | 41 | 33 | 74 |
| 1992/93 | Žigmund Pálffy | Trenčín | 38 | 41 | 79 |
| 1993/94 | Pavel Patera | Kladno | 26 | 49 | 75 |
| 1994/95 | Pavel Patera | Kladno | 31 | 56 | 87 |
| 1995/96 | Vladimír Růžička | Slavia | 23 | 48 | 71 |
| 1996/97 | Roman Horák | Sparta | 21 | 52 | 73 |
| 1997/98 | David Moravec | Vítkovice | 38 | 26 | 64 |
| 1998/99 | David Výborný | Sparta | 24 | 46 | 70 |
| 1999/00 | Richard Král | Třinec | 24 | 53 | 77 |
| 2000/01 | Patrik Martinec | Sparta | 22 | 37 | 59 |
| 2001/02 | Petr Leška | Zlín | 28 | 40 | 68 |
| 2002/03 | Richard Král | Třinec | 22 | 45 | 67 |
| 2003/04 | Josef Beránek | Slavia Praha | 16 | 47 | 63 |
| 2004/05 | Michal Mikeska | HC Moeller Pardubice | 21 | 34 | 55 |
| 2005/06 | Jan Marek | Sparta Praha | 22 | 32 | 54 |
| 2006/07 | Jaroslav Hlinka | Sparta Praha | 19 | 38 | 57 |
| 2007/08 | Ton Petr | Sparta Praha | 27 | 16 | 43 |
| 2008/09 | Bednář Jaroslav | Slavia Praha | 27 | 41 | 68 |
| 2009/10 | Červenka Roman | Slavia Praha | 30 | 43 | 73 |
| 2011/11 | Vlasák Tomáš | HC Plzeň 1929 | 30 | 38 | 68 |
Golden Hockey Stick - Zlatá hokejka
1969 Jan Suchý Dukla Jihlava 1970 Jan Suchý Dukla Jihlava 1971 František Pospíšil SONP Kladno 1972 František Pospíšil SONP Kladno 1973 Vladimír Martinec Tesla Pardubice 1974 Jiří Holeček Sparta Praha 1975 Vladimír Martinec Tesla Pardubice 1976 Vladimír Martinec Tesla Pardubice 1977 Milan Nový SONP Kladno 1978 Ivan Hlinka CHZ Litvínov 1979 Vladimír Martinec Dukla Jihlava,Tesla Pardubice 1980 Peter Šťastný Slovan Bratislava 1981 Milan Nový Poldi SONP Kladno 1982 Milan Nový Poldi SONP Kladno 1983 Vincent Lukáč VSŽ Košice 1984 Igor Liba Dukla Jihlava 1985 Jiří Králík TJ Gottwaldov 1986 Vladimír Růžička CHZ Litvínov 1987 Dominik Hašek Tesla Pardubice 1988 Vladimír Růžička Dukla Trenčín 1989 Dominik Hašek Tesla Pardubice 1990 Dominik Hašek Dukla Jihlava 1991 Bedřich Ščerban Dukla Jihlava 1992 Róbert Švehla Dukla Trenčín 1993 Miloš Holaň SSK Vítkovice 1994 Roman Turek HC České Budějovice 1995 Jaromír Jágr Pittsburg Penguins 1996 Jaromír Jágr Pittsburg Penguins 1997 Dominik Hašek Buffalo Sabres 1998 Dominik Hašek Buffalo Sabres 1999 Jaromír Jágr Pittsburg Penguins 2000 Jaromír Jágr Pittsburg Penguins 2001 Jiří Dopita Slovnaft Vsetín 2002 Jaromír Jágr Washington 2003 Milan Hejduk Colorado Avelanche 2004 Robert Lang Detroit Red Wings 2005 Jaromír Jágr Kladno/Omsk 2006 Jaromír Jágr New York Rangers 2007 Jaromír Jágr New York Rangers 2008 Jaromír Jágr Avangard Omsk 2009 Patrik Eliáš New Jersey Devils 2010 Tomáš Vokoun Florida panthers 2011 Jaromír Jágr Avangard Omsk
Attendance
1993/94 - 1,226.223 spectators; 301 games; average 4073. 1994/95 - 1,123.598 spectators; 304 games; average 3696. 1995/96 - 1,338.434 spectators; 328 games; average 4081. 1996/97 - 1,700.008 spectators; 364 games; average 4670. 1997/98 - 1.820.782 spectators; 364 games; average 5002. 1998/99 - 1,767.502 spectators; 364 games; average 4856. 1999/00 - 1,732.164 spectators; 364 games; average 4759. 2000/01 - 1,594.059 spectators; 364 games; average 4379. 2001/02 - 1,449.142 spectators; 364 games; average 3981. 2002/03 - 1,592.872 spectators; 362 games; average 4400. 2003/04 - 1,532.020 spectators; 364 games; average 4209. 2004/05 - 1,819.605 spectators; 364 games; average 4999. 2005/06 - 1,576.933 spectators; 364 games; average 4332. 2006/07 - 1,599.483 spectators; 364 games; average 4394. 2007/08 - 1,741.484 spectators; 364 games; average 4784. 2008/09 - 1,784.338 spectators; 364 games; average 4902. 2009/10 - 1,907.449 spectators; 364 games; average 5240. 2010/11 - 1,796.672 spectators; 364 games; average 4936. In seasons 1993-94, 1994-95 and 1995-96 counted with playoff, next years only basic part
