S.H.A. Main Page


Czech Republic Staropramen Extraleague 1998/99

                                GP   W  T  L   GF:GA  PTS
 1. Slovnaft Vsetín             52  33 12  7  184: 92  78
 2. AC Barum ZPS Zlín           52  26 17  9  180:138  69
 3. TŽ Třinec                   52  28  8 16  174:140  64
 4. HC Sparta Praha             52  27  9 16  186:123  63
 5. HC České Budějovice         52  23 14 15  173:129  60
 6. HC Keramika Plzeň           52  23 14 15  148:136  60
 7. Pojišťovna IPB Pardubice    52  20 13 19  128:126  53
 8. HC Vítkovice                52  21  8 23  147:140  50
 9. Chemopetrol Litvínov        52  19 10 23  130:144  48
10. HC Slavia Praha             52  17 11 24  152:166  45
11. Becherovka Karlovy Vary     52  14 10 28  130:181  38
12. HC BT Opava                 52  15  8 29   97:158  38
13. HC Velvana Kladno           52  11 15 26  119:175  37
14. HC Dukla Jihlava            52   7 11 34   88:188  25
VSE ZLN TRI SPA CBE PLZ PAR VIT LIT SLA KVA OPA KLA JIH
Vsetín xxx 3:3, 1:3 6:1, 2:3 3:1, 5:2 5:1, 3:2 2:2, 2:2 0:2, 2:0 7:2, 6:3 5:1, 5:0 3:2, 5:1 8:2, 5:1 6:1, 4:1 3:4, 7:3 3:0, 4:2
Zlín 4:2, 2:7 xxx 7:2, 4:1 3:1, 2:2 1:1, 3:3 3:3, 5:3 3:0, 4:2 3:3, 5:4 4:1, 4:3 2:2, 6:5 2:2, 8:2 5:3, 5:1 2:1, 2:1 7:1, 7:1
Třinec 3:2, 0:2 3:3, 7:0 xxx 5:2, 7:1 5:4, 8:5 3:2, 2:6 5:4, 3:2 1:3, 1:2 5:2, 2:2 3:2, 5:2 7:3, 4:1 0:2, 7:0 7:3, 7:3 4:3, 2:4
Sparta 2:3, 1:5 1:1, 3:4 5:2, 4:2 xxx 2:6, 0:2 11:3, 3:5 7:3, 6:2 7:3, 3:3 7:4, 3:1 6:0, 5:2 5:2, 4:1 1:3, 10:1 3:1, 6:1 2:1, 7:0
Č.Budějovice 2:2, 2:2 5:1, 3:3 2:3, 4:3 2:2, 1:4 xxx 5:1, 6:4 3:1, 2:2 4:2, 5:3 1:1, 4:3 2:3, 1:2 4:2, 6:4 5:1, 1:1 8:1, 1:3 4:1, 2:2
Plzeň 2:1, 3:3 1:1, 2:4 4:1, 2:2 2:0, 3:2 3:2, 2:2 xxx 3:1, 5:2 5:1, 3:6 1:1, 5:2 3:3, 3:2 4:4, 4:1 3:0, 2:2 5:3, 3:1 1:2, 4:2
Pardubice 2:4, 2:2 3:2, 8:5 4:5, 1:1 2:2, 3:2 2:2, 4:1 5:3, 3:3 xxx 0:2, 2:1 1:4, 4:1 2:1, 2:3 2:0, 5:3 0:1, 1:2 3:1, 7:2 2:1, 3:2
Vítkovice 2:3, 1:2 3:3, 4:2 3:4, 2:1 1:4, 1:3 4:3, 5:2 1:2, 2:3 1:2, 4:3 xxx 4:1, 3:1 1:4, 5:2 2:3, 8:0 3:0, 5:2 2:2, 3:1 4:1, 5:1
Litvínov 2:2, 1:1 2:1, 0:0 2:4, 4:3 1:5, 1:5 2:3, 4:4 3:2, 4:3 1:4, 2:5 1:0, 4:2 xxx 3:0, 10:1 0:2, 4:0 3:0, 4:3 6:4, 1:0 2:0, 6:2
Slavia 4:3, 2:5 5:10, 3:3 1:4, 2:5 4:4, 1:4 3:3, 2:4 3:3, 3:4 2:2, 5:1 2:2, 5:1 4:0, 6:3 xxx 6:1, 4:4 4:0, 6:2, 6:2, 2:4 7:0, 3:2
K.Vary 3:3, 2:4 3:5, 6:8 2:3, 0:3 0:0, 1:3 5:2, 2:5 0:3, 2:1 1:1, 1:4 6:3, 3:5 4:2, 4:2 3:3, 4:4 xxx 3:1, 0:3 2:2, 1:5 6:0, 6:1
Opava 0:3, 2:4 1:2, 2:2 1:3, 5:2 3:6, 0:4 3:2, 3:10 1:2, 1:2 1:1, 1:3 1:3, 1:1 3:3, 2:6 1:0, 1:3 0:2, 3:3 xxx 4:3, 4:1 3:1, 8:2
Kladno 0:6, 1:1 3:3, 5:1 3:3, 3:6 3:2, 3:3 1:8, 0:4 6:4, 4:1 3:3, 0:0 2:3, 3:3 3:3, 1:1 3:1, 5:2 1:7, 5:3 0:2, 2:3 xxx 2:2, 2:2
Jihlava 3:6, 2:3 2:6, 2:1 2:1, 2:2 3:3, 2:5 0:2, 0:5 2:2, 3:1 2:2, 3:3 2:1, 2:6 2:5, 1:4 4:3, 2:4 2:3, 2:4 1:4, 3:3 3:3, 0:0 xxx

Play off

Quarter Final Vsetín - Vítkovice 3-1 Vsetín - Vítkovice 4:3pen-s (0:2,2:1,1:0,0:0) 20:53 Patera (M.Procházka, Mařák), 23:09 Bělohlav (Kratěna, Dopita), 44:31 Tomajko (Broš, Srdínko), GWS: Sršeň - 2:44 Čerbajev (Jurečka), 18:03 Krátoška (Brezgunov), 39:11 Varitskij (Čerbajev), Penalties: 6:3, Powerplay Goals 0:1, shots:44-24, referee: Brada, spectators: 3910 Vsetín - Vítkovice 3:1 (0:0, 3:1, 0:0) 22:45 M.Procházka (Mařák, Dopita), 33:58 M.Procházka (Mařák, Veber), 37:05 Mařák (M.Procházka, Patera) - 31:30 Jurečka (Varitskij, Čerbajev) Penalties: 6:4, Powerplay Goals 1:0, shots: 28-20, referee: Vokurka Spectators: 4965 Vítkovice - Vsetín 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) 3:21 Varitskij (Krátoška), 21:00 Krayzel (Moravec, Holaň), 37:30 Kotásek (Holaň), 59:45 Čerbajev (Jurečka) - 21:49 Kratěna (Dopita, Bělohlav), 59:30 Zábranský (Dopita) Penalties: 6:5, Powerplay Goals 1:0, shots: 31-48, referee: Brada, Spectators: 6500 Vítkovice - Vsetín 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) 37:52 Moravec (Kotásek) - 21:21 M.Procházka (Jaškin), 49:28 Patera (Paroulek), 54:04 Tomajko (Kratěna) Penalties: 3:2, Powerplay Goals 1:0, shots: 22-35, referee: Vokurka, Spectators: 8917 Zlín - Pardubice 3-0 Zlín - Pardubice 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) 21:12 Marušák (Štraub, Kapusta) Penalties: 4:4, Powerplay Goals 1:0, shots: 28-24, referee: Rejthar, Spectators: 7343 Zlín - Pardubice 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) 34:48 Čajánek (Hamrlík, Meluzín), 55:25 Meluzín (Čajánek) Penalties: 3:4, shots: 20-30 referee: Bolina, Spectators: 7011 Pardubice - Zlín 1:2ot (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) 36:17 S. Procházka (Pácal, Píša) - 9:16 Kapusta (Hučko), 67:39 Čajánek (Hamrlík, Marušák) Penalties: 4:, Powerplay Goals 1:0, shots: 37-27, referee: Rejthar, Spectators: 9000 Třinec - Plzeň 3-2 Třinec - Plzeň 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) 13:45 Jánoš (Peterek, Kuntoš), 30:31 Folta (Král, Sekeráš) - 22:58 Jindřich (Antoš, Straka), 24:24 Špaňhel (Navrátil, Straka), 55:55 Augusta (Pospíšil, Antoš), 58:43 Špaňhel (Vlček, Straka) Penalties: 7:5, Powerplay Goals 1:1, shots: 46-27, referee: Havlík, Spectators: 4523 Třinec - Plzeň 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) 23:24 Gřegořek (Ujčík, Folta), 29:02 Král (Gřegořek, Folta), 37:20 Folta (Král), 59:35 L.Procházka (Lakosil) - 0:49 Kořínek (Čech, Vlček), 25:43 Geffert (Straka, Vostřák) Penalties: 8:5, Powerplay Goals 2:1, shots: 59-22, referee: Husička, Spectators: 4811 Plzeň - Třinec 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) 2:51 Straka (Navrátil), 22:36 Antoš (Pospíšil, Augusta), 52:43 Pospíšil - 17:39 Král (Lubina), 23:47 Pletka Penalties: 6:2, Powerplay Goals 1:0, shots: 36-40, referee: Havlík, Spectators: 8700 Plzeň - Třinec 3:6 (3:4, 0:1, 0:1) 1:34 Augusta (Pospíšil), 13:52 Pospíšil (Řezníček, Antoš), 15:32 Straka (Špaňhel, Navrátil) - 4:42 Cartelli, 11:01 Jánoš (Daňo), 12:37 Ujčík, 15:10 Zima (Cartelli), 33:59 Folta (Král, Daňo), 48:42 Peterek (Jánoš) Penalties: 8:6, Powerplay Goals 1:2, referee: Husička, Spectators: 8700 Třinec - Plzeň 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) 11:20 Kuntoš (Daňo), 30:30 Folta (Král, Ujčík), 42:54 Cartelli (Folta), 53:44 Sekeráš (Daňo, Jánoš) - 37:36 Kořínek (Čech) Penalties: 7:5, Powerplay Goals 3:1, shots: 44-30, referee: Homola, Spectators:5206 Sparta - Č.Budějovice 3-0 Sparta - Č.Budějovice 4:3pen-s (1:1,2:0,0:2,0:0) 11:26 Hlaváč (Výborný, Benýšek), 29:53 Ptáček (M.Hlinka, Bednář), 38:36 J.Hlinka (Šrek), GWS: Bednář - 7:42 Bartoš (Martínek), 43:02 Bartoš (Turek, Martínek), 49:30 R.Ťoupal (Barus, Čech) Penalties: 3:2, Powerplay Goals 1:2, shots: 45-46, referee: Haber, Spectators: 9018 Sparta - Č.Budějovice 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) 22:19 Bednář (Šrek, Ptáček), 59:22 Výborný (Žemlička) Penalties: 7:6, shots: 28-37, referee: Šindler, Spectators: 6667 Č. Budějovice - Sparta 1:3 (0:1, 0:2, 1:0) 44:33 Bartoš (Suchánek) - 11:14 Bednář (Žemlička, Kučera), 33:51 Novák (M.Hlinka) Penalties: 4:, Powerplay Goals 1:0, referee: Haber, Spectators: 7100 SemiFinal Vsetín - Sparta 3-2 Vsetín - Sparta 2:1ot (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) 11:57 Patera (Bělohlav,M.Procházka), 66.12 Dopita (M.Procházka,Tesařík) - 34:15 Sýkora Penalties: 4:1, Powerplay Goals 1:0, shots:44-31, referee: Rejthar, Spectators: 4495 Vsetín - Sparta 2:3 (1:1, 0:0, 1:2) 9:06 Bělohlav (Dopita), 47:32 Kratěna (Broš, Zábranský) - 6:10 Žemlička, 48:37 Sýkora, 49:30 Zelenka (Novák, Žemlička) Penalties: 5:2, shots: 39-28, referee: Haber, Spectators: 5300 Sparta - Vsetín 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) 11:29 Martinec (Výborný, Kučera), 29:02 Martinec (Hlaváč) - 3:41 Sršeň (Patera, M.Procházka), 10:00 Bělohlav (Jaškin, M.Procházka), 28:44 M.Procházka (Patera, Veber), 59:55 Patera (Veber) Penalties: 3:1, Powerplay Goals 0:1, shots: 28-31, referee: Rejthar, Spectators: 12069 Sparta - Vsetín 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) 15:37 Martinec (Výborný, Hlaváč), 21:50 Bednář (J.Hlinka, M.Hlinka), 34:02 Bednář (J. Hlinka, M.Hlinka), 58:42 Havelka (Hlaváč) - 23:56 Sršeň (M.Procházka, Patera), Penalties: 3:2, Powerplay Goals 1:0, shots: 31-30, referee: Haber, Spectators: 10719 Vsetín - Sparta 1:0pen-s (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) GWS: Sršeň Penalties: 5:2, bez Powerplay Goals, shots: 33-14, referee: Rejthar, Spectators: 5300 Zlín - Třinec 3-2 Zlín - Třinec 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) 1:32 Štraub (Veselý, Kapusta), 19:05 Hučko (Štraub, Marušák), 27:19 Marušák (Štraub, Kapusta), 29:17 Čajánek, 58:05 Veselý (Leška, Vala) - 30:25 Folta (Zima, Chlubna) Penalties: 6:2, Powerplay Goals 1:0, shots: 43-19, referee: Rejthar, Spectators 8123 Zlín - Třinec 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) 10:15 Meluzín (Okál, Čajánek), 50:45 Meluzín (Čajánek, Okál) - 14:12 Daňo (L.Procházka, Sekeráš) Penalties: 6:4, shots: 43-3, referee: Bolina, Spectators: 8056 Třinec - Zlín 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) 19:50 Jánoš (Ujčík, L.Procházka), 21:13 Ujčík (Jánoš), 23:29 Ujčík (Daňo, Sekeráš), 45:42 Ujčík (L.Procházka, Sekeráš), 48:58 Jánoš (Daňo, Sekeráš) - 0:50 Marušák (Kapusta) Penalties: 8:5, Powerplay Goals 2:0, shots: 41-30, referee: Rejthar, Spectators: 5155 Třinec - Zlín 5:4 (1:2, 1:2, 3:0) 10:08 Kuntoš (Král, Lubina), 35:52 Chlubna (L.Procházka, Zima), 44:37 Zima (Chlubna), 44:49 Král (Kuntoš), 47:00 Jánoš - 0:50 Kapusta (Čajánek, Hamrlík), 8:26 Čajánek (Okál), 24:34 Balaštík (Hamrlík), 32:04 Okál (Čajánek, Hamrlík) Penalties: 8:4, Powerplay Goals 1:1, shots: 34-30, referee: Bolina, Spectators: 5064 Zlín - Třinec 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) 9:04 Žiška (Hamrlík, Čajánek), 15:18 Veselý (Tomek, Leška), 43:07 Okál (Kapusta, Marušák) - 6:53 Pletka (Král), 50:19 Sekeráš (Král, Folta), Penalties: 8:6, Powerplay Goals 1:1, shots: 43-26, referee: Rejthar, Spectators: 8230 Final HC Slovnaft Vsetín - HC ZPS-Barum Zlín 3-0 Vsetín - Zlín 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) 10:26 M.Procházka (Sršeň), 28:17 M. Procházka (Suchý), 31:43 M. Procházka (Patera) - 49:10 Malena (Štraub, Zadina) Penalties: 6:5, Powerplay Goals 1:1, shots: 36-23, referee: Rejthar, Spectators: 5300 Vsetín - Zlín 4:3 (3:0, 0:1, 1:2) 4:58 Patera (M. Procházka, Mařák), 18:13 M. Procházka (Patera, Jaškin), 19:13 Bělohlav (Dopita, Jakeš), 41:23 M. Procházka (Patera, Sršeň) - 29:52 Meluzín (Hamrlík), 42:43 Meluzín (Okál), 59:03 Zadina (Marušák, Žiška) Penalties: 4:3, Powerplay Goals 0:1. referee: Rejthar, Spectators: 5300 Zlín - Vsetín 2:4 (1:0, 0:3, 1:1) 17:10 Hučko (Meluzín, Okál), 44:23 Čajánek - 24:01 Sršeň (Patera, M. Procházka), 24:51 Broš (Zábranský, Kratěna), 34:57 M. Procházka (Patera), 51:38 Tomajko (Broš) Penalties: 2:4. referee: Rejthar, Spectators: 8300

HC Slovnaft Vsetín:
Čechmánek, Pešat - Jakeš, Jaškin, Srdínko, Suchý, Šafařík, Tesařík, Veber, Zábranský, Zubíček -
Bělohlav, Broš, Demel, Dopita, Kavulič, Kratěna, Mařák, Paroulek, Patera, Procházka, Sršeň, Stantien, Tomajko

home              W  T  L  GF:GA PTS  road                 W  T  L GF:GA PTS
 1. Vsetín       19  4  3 103:42 43      1. Vsetín        14  8  4 81: 50 36 
 2. Zlín         18  7  1 103:57 42      2. Sparta        10  7  9 72: 62 27 
 3. Třinec       18  2  6 106:63 38      3. Č. Budějovice 10  6 10 88: 69 26 
 4. Plzeň        15  8  3  78:51 38      4. Zlín           8 10  8 77: 81 26 
 5. Sparta       17  2  7 114:61 36      5. Třinec        10  6 10 68: 77 26 
 6. Č.Budějovice 13  8  5  84:57 34      6. Plzeň          8  6 12 70: 85 22 
 7. Litvínov     15  4  7  73:56 34      7. Vítkovice      8  5 13 68: 84 21 
 8. Pardubice    14  5  7  73:56 33      8. Pardubice      6  8 12 55: 70 20 
 9. Vítkovice    13  3 10  79:56 29      9. Opava          8  3 15 42: 84 19
10. Slavia       11  8  7  95:76 29     10. Slavia         6  4 16 57: 90 16 
11. Kladno        7 11  8  64:77 25     11. K. Vary        6  4 16 60:105 16 
12. K.Vary        8  6 12  70:76 22     12. Litvínov       4  6 16 57: 88 14 
13. Opava         7  5 14  55:74 19     13. Kladno         4  4 18 55: 98 12 
14. Jihlava       5  8 13  52:82 18     14. Jihlava        2  3 21 36:106  7

round 1 - 13      GP  W T  L GF:GA PTS     Round 14 - 26    GP W T L GF:GA PTS   
 1. Vsetín        13 10 1  2 52:21 21      1. Č. Budějovice 13 7 3 3 45:25 17 
 2. Třinec        13  9 1  3 46:42 19      2. Zlín          13 6 5 2 49:33 17 
 3. Zlín          13  6 6  1 38:24 18      3. Třinec        13 8 1 4 41:35 17 
 4. Plzeň         13  6 5  2 37:35 17      4. Karlovy Vary  13 6 3 4 42:31 15  
 5. Sparta        13  6 4  3 57:36 16      5. Opava         13 7 1 5 24:29 15 
 6. Slavia        13  5 4  4 42:27 14      6. Vsetín        13 5 4 4 42:30 14 
 7. Pardubice     13  5 4  4 27:31 14      7. Sparta        13 6 2 5 35:29 14 
 8. Č. Budějovice 13  5 3  5 41:32 13      8. Plzeň         13 5 3 5 32:30 13 
 9. K. Vary       13  4 4  5 28:38 12      9. Litvínov      13 4 4 5 26:35 12 
10. Litvínov      13  5 1  7 30:36 11     10. Vítkovice     13 4 3 6 29:34 11 
11. Vítkovice     13  4 2  7 32:38 10     11. Pardubice     13 4 2 7 27:33 10 
12. Kladno        13  2 3  8 30:54  7     12. Slavia        13 3 4 6 33:43 10 
13. Opava         13  2 1 10 16:36  5     13. Kladno        13 2 5 6 30:47  9 
14. Jihlava       13  1 3  9 22:48  5     14. Jihlava       13 3 2 8 19:40  8 

Round 27 - 39     GP W T  L GF:GA PTS    Round 40 - 52    GP W T L GF:GA PTS
 1. Vsetín        13 9 3  1 39:18 21      1. Vsetín        13 9 4 0 51:23 22 
 2. Sparta        13 7 3  3 49:29 17      2. Č. Budějovice 13 8 4 1 51:29 20 
 3. Vítkovice     13 7 3  3 42:33 17      3. Zlín          13 7 3 3 45:36 17 
 4. Zlín          13 7 3  3 48:45 17      4. Sparta        13 8 0 5 45:29 16
 5. Třinec        13 5 5  3 43:30 15      5. Plzeň         13 6 4 3 38:31 16 
 6. Pardubice     13 6 3  4 36:28 15      6. Pardubice     13 5 4 4 38:44 14 
 7. Plzeň         13 6 2  5 41:40 14      7. Třinec        13 6 1 6 44:33 13 
 8. Kladno        13 4 5  4 29:25 13      8. Litvínov      13 5 3 5 35:35 13 
 9. Litvínov      13 5 2  6 39:38 12      9. Vítkovice     13 6 0 7 44:35 12 
10. Slavia        13 5 1  7 38:50 11     10. Slavia        13 4 2 7 39:46 10
11. Č. Budějovice 13 3 4  6 36:43 10     11. Kladno        13 3 2 8 30:49  8 
12. Opava         13 3 3  6 25:37  9     12. Karlovy Vary  13 3 2 8 33:58  8   
13. Jihlava       13 2 2  8 24:42  6     13. Opava         13 3 2 8 29:56  8
14. Karlovy Vary  13 1 1 11 27:58  3     14. Jihlava       13 1 3 9 20:58  5 

1st periods                  2nd Periods              3rd Periods
     W  T  L GF:GA PT Rk      W  T  L GF:GA PT Rk      W  T  L GF:GA PT Rk
VSE 25 18  9 60:24 68  1     20 23  9 56:34 63  1     25 19  8 68:34 69  1 
ZLN 21 21 10 66:49 63  3     16 18 18 56:48 50  9     23 16 13 58:41 62  4 
TRI 17 21 14 56:45 55  4     24 12 16 62:48 60  4     20 14 18 56:47 54  6 
SPA 24 15 13 61:41 63  2     23 15 14 62:41 61  2     29  9 14 63:41 67  2 
CBE 18 19 15 46:41 55  5     16 20 16 65:51 52  7     26 13 13 62:37 65  3 
PLZ 16 22 14 46:45 54  7     23 15 14 61:48 61  3     19 14 19 41:43 52  8 
PAR  9 28 12 42:47 46 11     19 17 16 45:41 55  6     18 16 18 41:38 52  8 
VIT 16 23 13 46:45 55  6     20 16 16 48:50 56  4     19 22 11 53:45 54  5 
LIT 14 19 19 37:44 47  9     17 18 17 45:49 52  8     13 18 21 48:51 44 10 
SLA 18 11 23 58:63 47  8     14 18 20 45:54 46 12     19 11 22 49:49 49  9 
KVA 13 19 20 37:49 45 13     21  7 24 49:58 49 10     15 11 26 44:74 41  8 
OPA 14 18 20 27:44 46 12     19 10 23 43:55 48 11      7 19 26 27:59 33 14 
KLA 11 25 16 37:47 47 10     12 15 25 44:70 39 13     11 17 24 28:58 39 13 
JIH  9 19 24 29:64 37 14      7 22 23 31:65 36 14     14 13 25 28:59 41 12

POWERPLAYS AND SHORT HAND
       G  PP PPGF PPGA PP%             G  SH SHGF SHGA PK% 
 1 ZLN 52 217 45   3   20,7      1 VSE 52 187 9   14   92,5 
 2 SPA 52 191 38   3   19,9      2 PCE 52 227 7   26   88,5 
 3 VIT 52 232 40   3   17,2      3 ZLN 52 216 7   26   88,0 
 4 CEB 52 209 36   7   17,2      4 PLZ 52 241 5   32   86,7 
 5 TRI 52 258 43   1   16,7      5 KLA 52 215 3   32   85,1 
 6 VSE 52 178 28   5   15,7      6 TRI 52 249 6   36   84,7 
 7 PLZ 52 247 36   5   14,6      7 LIT 52 234 3   36   84,6 
 8 SLA 52 201 28   2   14,0      8 JIH 52 240 2   38   84,2 
 9 KVA 52 219 29   9   13,2      9 VIT 52 225 4   37   83,5 
10 PCE 52 291 38   6   13,0     10 SLA 52 222 4   37   83,3 
11 KLA 52 225 28   9   12,4     11 SPA 52 191 4   32   83,2 
12 LIT 52 218 26   4   11,9     12 KVA 52 211 3   37   82,5 
13 OPA 52 172 20   3   11,6     13 CEB 52 185 5   33   82,2 
14 JIH 52 183 21   4   11,5     14 OPA 52 198 2   38   80,8

player statisticts after basic part

Scoring Leaders         GP  PTS  G  A
 1 Výborný David SPA    52  70 (24+46)      52 Kacíř Marian LIT     43  31 (12+19) 
 2 Král Václav CBE      52  58 (30+28)      53 Jaškin Alexej VSE    52  30 (12+18) 
 3 Martinec Patrik SPA  52  57 (11+46)      54 Martinec Tomáš PCE   45  30 (11+19) 
 4 Růžička Vladimír SLA 50  56 (25+31)      55 Antoš Milan PLZ      50  30 (11+19) 
 5 Král Richard TRI     47  56 (15+41)      56 Nedoma Milan CBE     52  30 (10+20) 
 6 Ťoupal Radek CBE     52  56 (13+43)      57 Mařák Zbyněk VSE     42  29 (15+14) 
 7 Vůjtek Vladimír VIT  47  54 (20+34)      58 Volák Milan PLZ      52  29 (14+15) 
 8 Hlaváč Jan SPA       49  53 (33+20)      59 Geffert Pavel PLZ    49  29 (13+16) 
 9 Patera Pavel VSE     52  53 (16+37)      60 Dolěžal Jiří         44  29 (12+17) 
10 Kucharčík Tomáš SLA  52  51 (15+36)      61 Vostřák Pavel PLZ    51  29 (11+18) 
11 Meluzín Roman ZLN    47  50 (24+26)      62 Peterek Jan TRI      49  28 (13+15) 
12 Zelenka Jiří SPA     52  50 (23+27)      63 Broš Michal VSE      41  28 (10+18) 
13 Dopita Jiří VSE      50  50 (19+31)      64 Rezníček Josef PLZ   52  28 ( 9+19) 
14 Bartoš Peter CBE     52  48 (22+26)      65 Filip Martin KVA     45  28 ( 7+21) 
15 Procházka Martin VSE 47  48 (20+28)      66 Vlk Petr JIH         50  28 ( 7+21)
16 Kořínek Petr PLZ     49  48 (19+29)      67 Stantien Roman VSE   46  27 (14+13)
17 Čajánek Petr ZLN     49  48 (15+33)      68 Procházka Stanis.PCE 52  27 (14+13)
18 Machulda Vladimír SLA52  47 (18+29)      69 Hučko Patrik ZLN     45  27 (12+15)
19 Sup Michal SLA       50  46 (26+20)      70 Pletka Václav TRI    48  26 (15+11)
20 Bělohlav Radek VSE   51  46 (21+25)      71 Žemlička Richard SPA 30  26 (14+12) 
21 Kudrna Jaroslav PCE  52  44 (24+20)      72 Barus Miroslav CBE   46  26 (13+13)
22 Ujčík Viktor TRI     44  44 (20+24)      73 Špaňhel Martin PLZ   49  26 (13+13)
23 Daňo Jozef TRI       48  44 (19+25)      74 Poukar Jiří OPA      45  26 (12+14)
24 Turek Filip CBE      41  44 (14+30)      75 Straka Michal PLZ    44  26 ( 9+17)
25 Štraub Josef ZLN     46  43 ( 7+36)      76 Blažek Tomáš PCE     44  25 (13+12)
26 Moravec David VIT    50  42 (21+21)      77 Navrátil Milan PLZ   52  25 ( 9+16)
27 Svoboda Ladislav KLA 52  40 (18+22)      78 Eichenmann Zdeněk KLA42  25 ( 6+19)
28 Hlinka Miroslav SPA  50  39 ( 7+32)      79 Tomajko Jan VSE      50  24 (14+10)
29 Varickij Igor VIT    52  38 (10+28)      80 Kopecký Jan SLA      50  24 ( 9+15)
30 Bednář Jaroslav SPA  52  37 (23+14)      81 Sailer Petr CBE      51  23 (14+ 9)
31 Rousek Matin KVA     49  37 (10+27)      82 Martínek Radek CBE   52  23 (12+11)
32 Procházka Libor TRI  51  37 ( 9+28)      83 Kapusta Tomáš ZLN    38  23 ( 7+16)
33 Zadina Marek ZLN     52  36 (18+18)      84 Sekeráš Ľubomír TRI  50  23 ( 8+15)
34 Kverka Jaromír SPA   52  36 (15+21)      85 Folta Petr TRI       52  23 ( 8+15)
35 Horák Roman SPA      32  36 (12+24)      86 Pavlas Petr KVA      49  23 ( 6+17)
36 Hamrlík Roman ZLN    47  36 (10+26)      87 Jančařík Petr PCE    50  23 ( 6+17)
37 Sršeň Tomáš VSE      48  36 ( 9+27)      88 Straka Josef LIT     50  23 ( 6+17)
38 Tenkrát Petr KLA     50  35 (21+14)      89 Kotásek Martin VIT   48  22 (12+10)
39 Steiner Ondřej KVA   49  35 (15+20)      90 Matějovský Radek JIH 52  22 (12+10)
40 Okál Miroslav ZLN    48  35 (14+21)      91 Židlický Marek KLA   50  22 (10+12)
41 Pospíšil David PLZ   52  35 (12+23)         Zima Aleš TRI        50  22 (10+12)
42 Prorok Ivo LIT       46  34 (19+15)      93 Sejejs Normunds KVA  48  22 ( 3+19)
43 Hlinka Jaroslav SPA  41  34 (10+24)      94 Chlubna Tomáš TRI    31  21 (14+ 7)
44 Čerbajev Alex. VIT   44  33 (16+17)      95 Holaň Miloš VIT      30  21 ( 8+13)
45 Tomek Michal ZLN     49  33 (14+19)      96 Hrbek Petr SLA       37  21 ( 8+13)
46 Lubina Ladislav TRI  47  35 (13+22)      97 Kotalík Aleš CBE     41  21 ( 8+13)
47 Janků Pavel KVA      49  32 (19+13)         Kratěna Ondřej VSE   41  21 ( 8+13)
48 Eiselt Václav KLA    52  32 (15+17)      98 Hanzlík Jiří PLZ     52  21 ( 8+13)
49 Leška Petr ZLN       52  32 (11+21)      99 Kaňka Michal KLA     52  21 ( 6+15)
50 Kysela RObert LIT    47  31 (16+15)     100 Galkin Andrej OPA    49  20 (12+ 8)
51 Krátoška Aleš VIT    48  31 (15+16)     101 Sochor Jan SLA       47  20 (10+10)
                                           102 Jantovský Jiří PCE   43  20 ( 9+11)

Goal Scoring             G        Assist Leaders        A
 1 Hlaváč Jan SPA       33      1 Martinec Patrik SPA   46 
 2 Král Václav CBE      30        Výborný David SPA     46
 3 Sup Michal SLA       26      3 Ťoupal Radek CBE      43 
 4 Růžička Vladimír SLA 25      4 Král Richard TRI      41 
 5 Kudrna Jaroslav PAR  24      5 Patera Pavel VSE      37 
   Výborný David SPA    24      6 Kucharčík Tomáš SLA   36 
   Meluzín Roman ZLN    24        Štraub Josef ZLN      36 
 8 Zelenka Jiří SPA     23      8 Vůjtek Vladimír VIT   34 
   Bednář Jaroslav SPA  23      9 Čajánek Petr ZLN      33
10 Bartoš Peter CBE     22     10 Hlinka Miroslav SPA   32  
11 Tenkrát Petr KLA     21     11 Růžička Vladimír SLA  31  
   Moravec David VIT    21        Dopita Jiří VSE       31 
   Bělohlav Radek VSE   21     13 Turek Filip CBE       30 
14 Ujčík Viktor TRI     20     14 Machulda Vladimír SLA 29 
   Vůjtek Vladimír VIT  20  
   Procházka Martin VSE 20 

Goaltenders          MIN GA  SVS GAA SVS% 
 1 Čechmánek R. VSE 2696  77 1275 1,7 94,3 
 2 Salfický D. PLZ  2506 100 1358 2,3 93,1 
 3 Orct Zdeněk LIT  2866 129 1722 2,7 93,0 
 4 Biegl Rad. TRI   1702  67  882 2,3 92,9 
 5 Hnilička M. SPA  2877 109 1367 2,2 92,6 
 6 Barta Libor PAR  2193  88 1059 2,4 92,3 
 7 Svoboda O. CBE   2670 111 1312 2,4 92,1 
