S.H.A. Main Page


15th Winter Olympic Games,
13. - 28. 2. 1988, Calgary, Canada

                             
Group A                    FIN   SWE   CAN   SUI   POL   FRA  GP W T L GF:GA PTS
1. Finland                 Suomi   3:3   3:1   1:2   5:1  10:1   5 3 1 1 22: 8  7
2. Sweden                  3:3   Sverige   2:2   4:2   1:1  13:2   5 2 3 0 23:10  7
3. Canada                  1:3   2:2   Canada   4:2   1:0   9:5   5 3 1 1 17:12  7
4. Switzerland             2:1   2:4   2:4   Schweiz   4:1   9:0   5 3 0 2 19:10  6
5. Poland                  1:5   1:1   0:1   1:4   Polska   0:2c  5 0 1 4  3:13  1
6. France                  1:10  2:13  5:9   0:9   2:0c  France   5 0 0 5 10:41  0

S.H.A.

Group B                    URS   GER   CZE   USA   AUT   NOR  GP W T L GF:GA PTS  
1. Soviet Union            Sojuz ...   6:3   6:1   7:5   8:1   5:0   5 5 0 0 32:10 10
2. Germany                 3:6   Deutschland   2:1   4:1   3:1   7:3   5 4 0 1 19:12  8
3. Czechoslovakia          1:6   1:2   Československo   7:5   4:0  10:1   5 3 0 2 23:14  6
4. USA                     5:7   1:4   5:7   USA  10:6   6:3   5 2 0 3 27:27  4
5. Austria                 1:8   1:3   0:4   6:10  Österreich   4:4   5 0 1 4 12:19  1
6. Norway                  0:5   3:7   1:10  3:6   4:4   Norge   5 0 1 4 11:32  1

S.H.A.

For 7th Place

USA - Switzerland                      8:4

For 9th Place

Austria - Poland                       3:2

For 11th Place

France - Norway                        6:6 (penalty-shots 2:0)

S.H.A.

Final Group                                                   GP W T L GF:GA PTS
1. Soviet Union            URS   1:2   7:1   5:0   6:3   6:1   5 4 0 1 25: 7  8
2. Finland                 2:1   FIN   3:3   3:1   8:0   2:5   5 3 1 1 18:10  7
3. Sweden                  1:7   3:3   SWE   2:2   3:2   6:2   5 2 2 1 15:16  6
4. Canada                  0:5   1:3   2:2   CAN   8:1   6:3   5 2 1 2 17:14  5
5. Germany                 3:6   0:8   2:3   1:8   GER   2:1   5 1 0 4  8:26  2
6. Czechoslovakia          1:6   5:2   2:6   3:6   1:2   CZE   5 1 0 4 12:22  2

S.H.A.

Scoring Leaders                  GP G A TP PIM
 1. Vladimir Krutov          URS  8 6 9 15  0
 2. Igor Larionov            URS  8 4 9 13  4
 3. Vjaceslav Fetisov        URS  8 4 9 13  6
 4. Corey Millen             USA  6 6 5 11  4
 5. Dušan Pašek              CZE  8 6 5 11  8
 6. Sergej Makarov           URS  8 3 8 11 10
 7. Erkki Lehtonen           FIN  8 4 6 10  2
 8. Anders Eldebrink         SWE  8 4 6 10  4
 9. Igor Liba                CZE  8 4 6 10  8
10. Gerd Truntschka          GER  8 3 7 10 10
11. Raimo Helminen           FIN  7 2 8 10  4

Olympic Winners:
Mylnikov, Samoljov - Fetisov, Kasatonov, Starikov, Stelnov, Bjakin, Kravčuk, Gusarov, Makarov, Larionov, Krutov, Bykov, Chomutov, Semjonov, Kamenskij, Mogilnyj, Svetlov, Jašin, Černych, Lomakin, Koževnikov

Finland:
Tammi, Myllys - Ruotsalainen, Eloranta, Numminen, Blomqvist, Lumme, Virtanen, Ruotanen, Saarinen, Lehtinen,
Helminen, Mikkolainen, Susi, Laitinen, Ojanen, Tuomisto, Keskinen, Suikkainen, Torkki, Järvi, Laine

Sweden:
Lindmark, Aslin - P. Anderssom, L. Karlsson, Ivarsson, T. Eriksson, T. Samuelsson, Eldebrink, Kihlström, Berglund,
Södergren, Öhling, Sandström, Bergqvist, Rundqvist, Hjälm, Molin, T. Eklund, L. G. Pettersson, M. Johansson,
M. Andersson, P. Ericsson, A. Bergman

Czechoslovakia:
Hašek, Šindel - Božík, Benák, Suchánek, Hořava, Stavjaňa, Ščerban, Uvíra - Rosol, Růžička, Vlach -
Šejba, Pašek, Liba - Volek, Hrdina, Doležal - Lála, Haščák, Vlk - Raděvič